
| Product | DataSheet | VRRM(V) | Maximum Average Rectified Current(A) | Package Name | |
| ABS系列 | 1000V | 1A~2A | ABS | 样品申请 | |
| KBP系列 | 600V~1000V | 2~3A | KBP | 样品申请 | |
| GBP系列 | 600V~1000V | 2A~4A | GBP | 样品申请 | |
| GBL系列 | ![]() | 600V~1000V | 4A~6A | GBL | 样品申请 |
| GBU系列 | 600V~1000V | 4A~25A | GBU | 样品申请 | |
| KBJ系列 | 600V~1000V | 4A~10A | KBJ | 样品申请 | |
| GUB-H系列 | 1000V | 25A | GBU | 样品申请 | |
| HD系列 | 1000V | 25~50A | GBJ | 样品申请 | |
| D系列 | 600V~1000V | 10A~50A | GBJ | 样品申请 | |
| KBPCS系列 | 600V~1000V | 4A~10A | KBPC针脚 | 样品申请 | |
| GBPC系列 | 600V~1600V | 15A~75A | GBPC片脚 | 样品申请 | |
| GBPC-L系列 | 600V~1000V | 15A~50A | GBPC针脚 | 样品申请 | |
| ST系列 | 1000V~1600V | 25A~50A | ST三相片脚 | 样品申请 | |
| ST-L系列 | 1000V~1600V | 25~50A | ST三相针脚 | 样品申请 | |
| D系列 | 600V~1000V | 10A~50A | GBJ | 样品申请 | |
| SGBJ系列 | 600V~1600V | 25~50A | SGBJ | 样品申请 | |
18138875980











在线咨询